代号 | 化学名称 | 外观 (25℃) |
指标 | 典型烷基链分布 | |||||||
总胺值 | 色度 | 叔胺含量 | |||||||||
mg/g | APHA | (%) | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
KRATE-DHPMA | 双氢化棕榈基甲基叔胺 | 白色固体 | 105-115 | ≤200 | ≥97 | 1 | 32 | 67 | |||
KRATE-DHTMA | 双氢化牛油基甲基叔胺 | 白色固体 | 103-114 | ≤ 200 | ≥97 | 3 | 30 | 67 | |||
KRATE-D12MA | 双十二烷基甲基叔胺 | 无色膏体 | 145-153 | ≤ 200 | ≥97 | 1 | 98 | 1 | |||
KRATE-D18MA | 双十八烷基甲基叔胺 | 白色固体 | 100-110 | ≤ 200 | ≥97 | 1 | 6 | 93 | |||
KRATE-DCOMA | 双椰油基甲基叔胺 | 白色固体 | 135-150 | ≤ 200 | ≥97 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
地址:山东省广饶县经济开发区广瑞路
电话:+0086 0546-7723596
传真:+0086 0546-7723596
邮箱:kerui@sdgrkr.com
网址:http://www.sdgrkr.com