代号 | 化学名称 | 外观 (25℃) |
指标 | 典型烷基链分布 | |||||||||
含量 | 总胺值 | 碘值 | 色度 | 凝固点 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
% | mg/g | g/100g | APHA | (℃) | |||||||||
KRAPR-12D | 蒸馏十二烷基伯胺 | 无色液体 | 98 | 295-306 | ≤1 | ≤80 | 20-29 | 1 | 98 | 1 | |||
KRAPR-24D | 蒸馏椰油基伯胺 | 无色液体 | 98 | 265-295 | ≤12 | ≤80 | 13-23 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
KRAPR-HPD | 蒸馏氢化棕榈基伯胺 86D | 白色固体 | 98 | 205-220 | ≤2 | ≤80 | 40-46 | 1 | 32 | 67 | |||
KRAPR-HTD | 蒸馏氢化牛脂基伯胺 86D | 白色固体 | 98 | 203-219 | ≤2 | ≤80 | 40-46 | 3 | 30 | 67 | |||
KRAPR-806D | 蒸馏牛脂基(棕榈基)806D | 白色固体 | 98 | 205-220 | 38-50 | ≤80 | 25-40 | 3 | 30 | 67 | |||
KRAPR-TOD/POD | 蒸馏动物油油胺/植物油油胺 | 无色液体 | 98 | 200-215 | ≧75 | ≤80 | ≤29 | 5 | 12 | 83 | |||
KRAPR-SOD | 蒸馏大豆油胺 | 无色液体 | 98 | 205-215 | ≧90 | ≤80 | 19-29 | 1 | 12 | 87 | |||
KRAPR-18D | 蒸馏十八烷基伯胺 | 白色固体 | 98 | 190-213 | ≤2 | ≤80 | 47-53 | 1 | 6 | 93 |
地址:山东省广饶县经济开发区广瑞路
电话:+0086 0546-7723596
传真:+0086 0546-7723596
邮箱:kerui@sdgrkr.com
网址:http://www.sdgrkr.com