代号 | 化学名称 | 外观 (25℃) |
技术指标 | 典型烷基链分布 | ||||||||
总胺值 | 色度 | 碘值 | 凝固点 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
mg/g | Gard | g/100g | (℃) | |||||||||
KRDIA-C | N-椰油基-1,3丙撑二胺 | 白色或淡黄色膏体或固体 | 390-440 | ≤3 | ≤12 | 23-43 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
KRDIA-T | N-牛油基-1,3丙撑二胺 | 白色或淡黄色固体 | 325-352 | ≤3 | 30-45 | 35-45 | 3 | 30 | 67 | |||
KRDIA-HT | N-氢化牛油基-1,3丙撑二胺 | 白色或淡黄色固体 | 320-350 | ≤3 | ≤2 | 40-55 | 3 | 30 | 67 | |||
KRDIA-HP | N-氢化棕榈基-1,3丙撑二胺 | 白色或淡黄色固体 | 330-359 | ≤3 | ≤2 | 40-55 | 1 | 32 | 67 | |||
KRDIA-O | N-油基-1,3丙撑二胺 | 白色或淡黄色膏体或固体 | 315-345 | ≤3 | ≥65 | 9-30 | 1 | 12 | 87 | |||
KRTEIRA-T | N-牛油基三胺 | 白色或淡黄色固体 | 410-460 | ≤5 | 25-35 | / | 3 | 30 | 67 | |||
N-牛油基四胺 | 白色或淡黄色固体 | 460-520 | ≤5 | 20-30 | ||||||||
KRTEIRA-P | N-棕榈基三胺 | 白色或淡黄色固体 | 410-460 | ≤5 | 25-35 | / | 1 | 32 | 67 | |||
N-棕榈基四胺 | 白色或淡黄色固体 | 460-520 | ≤5 | 20-30 |
地址:山东省广饶县经济开发区广瑞路
电话:+0086 0546-7723596
传真:+0086 0546-7723596
邮箱:kerui@sdgrkr.com
网址:http://www.sdgrkr.com