产品代号 | 化学名称 | 外观 | 指标 | 典型烷基链分布% | ||||||||
活性物 (%) |
游离胺 (%) |
色度 Gard |
灰分 (%) |
PH值 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
KRQ-1231-50 | 十二烷基三甲基氯化铵 | 白色或淡黄色透明液体 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤8 | |||
KRQ-1227-40 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | 白色或淡黄色透明液体 | 30、50 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤8 | |||
KRQ-1631-50 | 十六烷基三甲基氯化铵 | 白色或淡黄色透明液体 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≥90 | ≤5 | |||
KRQ-1831-50 | 十八烷基三甲基氯化铵 | 白色或淡黄色液体或膏体 | 50、70 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≤5 | ≥90 | |||
KRQ-1827-80 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵 | 白色或淡黄色膏体或固体 | 50、80 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | ≤5 | ≥90 | |||
KRQ-DMHTB-80 | 氢化牛脂基二甲基苄基氯化铵 | 白色或淡黄色固体 | 50、85 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | 3 | 30 | 67 | ||
KRQ-DMHPB-85 | 氢化棕榈基二甲基苄基氯化铵 | 百色或淡黄色固体 | 50、85 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | 6﹣9 | 1 | 32 | 67 |
地址:山东省广饶县经济开发区广瑞路
电话:+0086 0546-7723596
传真:+0086 0546-7723596
邮箱:kerui@sdgrkr.com
网址:http://www.sdgrkr.com